
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarechampionat 2020
Körsvenschampionatet 2020 slutställning | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Ulf Ohlsson | S | 119 | 18 | 6 | 12 | 1.367.800 |
2. | Carl Johan Jepson | F | 115 | 15 | 15 | 14 | 1.375.800 |
3. | Rikard N Skoglund | S | 126 | 15 | 11 | 11 | 1.102.000 |
4. | Björn Goop | F | 44 | 15 | 7 | 2 | 1.532.500 |
5. | Peter Untersteiner | Hd | 54 | 11 | 5 | 4 | 928.200 |
6. | Jorma Kontio | S | 69 | 9 | 5 | 7 | 880.300 |
7. | Kim Eriksson | Mp | 127 | 8 | 19 | 12 | 932.950 |
8. | Claes Svensson | Vg | 70 | 8 | 6 | 7 | 441.400 |
9. | André Eklundh | Å | 38 | 6 | 6 | 8 | 395.900 |
10. | Mikael J Andersson | F | 68 | 6 | 5 | 9 | 572.000 |
- annons -
Tränarechampionatet 2020 slutställning | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Peter Untersteiner | Hd | 52 | 11 | 6 | 6 | 958.000 |
2. | Björn Goop | F | 36 | 10 | 5 | 2 | 1.092.900 |
3. | Eric Martinsson | Ax | 40 | 8 | 6 | 5 | 418.500 |
4. | Robert Bergh | Å | 37 | 8 | 4 | - | 544.800 |
5. | Markus B Svedberg | E | 22 | 7 | 2 | 2 | 456.400 |
6. | Claes Svensson | Vg | 39 | 6 | 5 | 2 | 304.900 |
7. | Timo Nurmos | S | 18 | 6 | 1 | 3 | 432.500 |
8. | Mikael Selin | Mp | 75 | 5 | 8 | 6 | 395.100 |
9. | Fredrik Persson | Kr | 42 | 5 | 5 | 5 | 430.500 |
10. | Marcus Lindgren | Hd | 37 | 5 | 4 | 4 | 317.000 |

Mantorp Arena har alltid hästen i centrum.
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!
VÄLKOMMEN!